PlatForm/bin/FPC_EXE/FreePCB_Nets/Nets.fpc
2024-08-03 23:59:51 +05:00

1484 lines
43 KiB
Text

[options]
app_folder: C:\FreePcbDev\upload_latest_version\FreePcbDev
version: 2.207
file_version: 2.207
project_name: "Spectr-4-55"
library_folder: "c:\ðàáî÷àÿ ïàïêà\freepcb_libraries"
full_library_folder: "c:\ðàáî÷àÿ ïàïêà\freepcb_libraries\lib_footprints"
parent_folder: "C:\Ðàáî÷àÿ ïàïêà\PCB_NEW\"
CAM_folder: "C:\Ðàáî÷àÿ ïàïêà\PCB\Vist-bt\VIST-BT-1-13\CAM(vist-bt-1-13)"
ses_file_path: ""
netlist_completed: "1"
part_search: "p"
png_settings: "800 0.05"
netlist_file_path: "C:\Ðàáî÷àÿ ïàïêà\PCB_NEW\Spectr-4\related_files\CDS_netlist\Spectr-4-55.fpc.net"
SMT_connect_copper: "1"
default_glue_width: "635000"
dsn_flags: "3"
dsn_bounds_poly: "0"
dsn_signals_poly: "0"
autosave_interval: 60
auto_ratline_disable: "0"
auto_ratline_disable_min_pins: "100"
netlist_import_flags: 3031
m_client_rect_left: 110
m_client_rect_right: 1916
m_client_rect_bottom: 766
m_client_rect_top: 0
m_org_x: -35248
m_org_y: 2748
m_scale_factor: 45908
part_line_visible: 1
merge_shown: 1
units: MM
m_sel_mask: -3
m_visible_layers: -84229
m_top_layer: 13
m_grid_style: 1
visible_grid_spacing: 5000000.000000
visible_grid_item: 20mil
visible_grid_item: 50mil
visible_grid_item: 100mil
visible_grid_item: 125mil
visible_grid_item: 200mil
visible_grid_item: 250mil
visible_grid_item: 400mil
visible_grid_item: 500mil
visible_grid_item: 1000mil
visible_grid_item: 0.5mm
visible_grid_item: 0.65mm
visible_grid_item: 0.95mm
visible_grid_item: 1mm
visible_grid_item: 1.27mm
visible_grid_item: 2mm
visible_grid_item: 2.5mm
visible_grid_item: 4mm
visible_grid_item: 5mm
visible_grid_item: 10mm
visible_grid_item: 20mm
visible_grid_item: 25mm
visible_grid_item: 40mm
visible_grid_item: 50mm
visible_grid_item: 100mm
placement_grid_spacing: 100000.000000
placement_grid_item: 5mil
placement_grid_item: 10mil
placement_grid_item: 20mil
placement_grid_item: 25mil
placement_grid_item: 40mil
placement_grid_item: 50mil
placement_grid_item: 100mil
placement_grid_item: 200mil
placement_grid_item: 250mil
placement_grid_item: 400mil
placement_grid_item: 500mil
placement_grid_item: 1000mil
placement_grid_item: 0.001mm
placement_grid_item: 0.01mm
placement_grid_item: 0.1mm
placement_grid_item: 0.2mm
placement_grid_item: 0.25mm
placement_grid_item: 0.4mm
placement_grid_item: 0.5mm
placement_grid_item: 0.65mm
placement_grid_item: 0.95mm
placement_grid_item: 1mm
placement_grid_item: 1.27mm
placement_grid_item: 2mm
placement_grid_item: 2.5mm
placement_grid_item: 4mm
placement_grid_item: 5mm
placement_grid_item: 10mm
routing_grid_spacing: 1.000000
routing_grid_item: 0.1mil
routing_grid_item: 0.5mil
routing_grid_item: 1mil
routing_grid_item: 2mil
routing_grid_item: 2.5mil
routing_grid_item: 3.33330709mil
routing_grid_item: 4mil
routing_grid_item: 5mil
routing_grid_item: 6.665mil
routing_grid_item: 10mil
routing_grid_item: 12.5mil
routing_grid_item: 16.665mil
routing_grid_item: 20mil
routing_grid_item: 25mil
routing_grid_item: 40mil
routing_grid_item: 50mil
routing_grid_item: 0.000001mm
routing_grid_item: 0.001mm
routing_grid_item: 0.01mm
routing_grid_item: 0.02mm
routing_grid_item: 0.04mm
routing_grid_item: 0.05mm
routing_grid_item: 0.1mm
routing_grid_item: 0.2mm
routing_grid_item: 0.25mm
routing_grid_item: 0.4mm
routing_grid_item: 0.5mm
routing_grid_item: 1mm
snap_angle: 45
fp_visible_grid_spacing: 1000000.000000
fp_visible_grid_item: 100mil
fp_visible_grid_item: 125mil
fp_visible_grid_item: 200mil
fp_visible_grid_item: 250mil
fp_visible_grid_item: 400mil
fp_visible_grid_item: 500mil
fp_visible_grid_item: 1000mil
fp_visible_grid_item: 0.5mm
fp_visible_grid_item: 0.65mm
fp_visible_grid_item: 0.95mm
fp_visible_grid_item: 1mm
fp_visible_grid_item: 1.27mm
fp_visible_grid_item: 2mm
fp_visible_grid_item: 2.5mm
fp_visible_grid_item: 4mm
fp_visible_grid_item: 5mm
fp_visible_grid_item: 10mm
fp_visible_grid_item: 20mm
fp_visible_grid_item: 25mm
fp_visible_grid_item: 40mm
fp_visible_grid_item: 50mm
fp_visible_grid_item: 100mm
fp_placement_grid_spacing: 50000.000000
fp_placement_grid_item: 0.1mil
fp_placement_grid_item: 1mil
fp_placement_grid_item: 5mil
fp_placement_grid_item: 10mil
fp_placement_grid_item: 20mil
fp_placement_grid_item: 25mil
fp_placement_grid_item: 40mil
fp_placement_grid_item: 50mil
fp_placement_grid_item: 100mil
fp_placement_grid_item: 200mil
fp_placement_grid_item: 250mil
fp_placement_grid_item: 400mil
fp_placement_grid_item: 500mil
fp_placement_grid_item: 1000mil
fp_placement_grid_item: 0.001mm
fp_placement_grid_item: 0.01mm
fp_placement_grid_item: 0.02mm
fp_placement_grid_item: 0.05mm
fp_placement_grid_item: 0.1mm
fp_placement_grid_item: 0.2mm
fp_placement_grid_item: 0.5mm
fp_placement_grid_item: 0.65mm
fp_placement_grid_item: 0.95mm
fp_placement_grid_item: 1mm
fp_placement_grid_item: 1.27mm
fp_placement_grid_item: 2mm
fp_placement_grid_item: 2.5mm
fp_placement_grid_item: 4mm
fp_placement_grid_item: 5mm
fp_placement_grid_item: 10mm
fp_snap_angle: 45
m_seg_clearance: 204080
fill_clearance: 254000
mask_clearance: 50000
thermal_width: 400000
thermal_clearance: 200000
min_silkscreen_width: 100000
highlight_width: 127000
hole_clearance: 400000
pilot_diameter: 200000
annular_ring_for_pins: 200000
annular_ring_for_vias: 200000
shrink_paste_mask: 0
cam_flags: 6240
crop_flags: 28255
cam_layers: 1048831
cam_drill_file: 1
cam_units: 1
cam_n_x: 1
cam_n_y: 1
cam_space_x: 0
cam_space_y: 0
report_options: 4123
drc_check_unrouted: 1
drc_trace_width: 250000
drc_pad_pad: 199000
drc_pad_trace: 199000
drc_trace_trace: 199000
drc_hole_copper: 200000
drc_annular_ring_pins: 199000
drc_annular_ring_vias: 199000
drc_board_edge_copper: 200000
drc_board_edge_hole: 400000
drc_hole_hole: 400000
drc_copper_copper: 200000
default_trace_width:0.25mm
default_via_pad_width:0.8mm
default_via_hole_width:0.35mm
n_width_menu: 2
width_menu_item: 1 0.25mm 0mil 0mil
width_menu_item: 2 0.5mm 0mil 0mil
n_copper_layers: 4
layer_info: "dragging" 0 130 130 130 1
layer_info: "background" 1 232 232 232 1
layer_info: "visible grid" 2 0 0 0 0
layer_info: "highlight" 3 255 255 0 1
layer_info: "DRC error" 4 255 0 0 1
layer_info: "board outline" 5 202 202 255 1
layer_info: "scribing" 6 112 112 56 1
layer_info: "top notes" 7 0 0 0 1
layer_info: "bot notes" 8 128 128 0 0
layer_info: "rat line" 9 0 0 255 1
layer_info: "top silk" 10 0 0 128 1
layer_info: "bottom silk" 11 64 0 64 0
layer_info: "thru pad" 12 103 103 103 1
layer_info: "top view" 13 0 145 145 1
layer_info: "bot view" 14 193 82 28 0
layer_info: "top copper" 15 172 172 172 1
layer_info: "bot copper" 16 255 128 0 0
layer_info: "inner 1" 17 64 128 64 1
layer_info: "inner 2" 18 128 64 64 1
[footprints]
name: "SC-70-5"
author: "Duxah"
package: "SC-70-5"
description: "Chips"
units: NM
sel_rect: -200000 -425000 1500000 2625000
ref_text: 900000 -500000 1800000 0 180000 0
value_text: 750000 -600000 -1400000 0 180000 0
centroid: 0 650000 1100000 0
outline_polyline: 0 1700000 1600000 1 0 4
next_corner: -400000 1600000 0
next_corner: -400000 1500000 0
next_corner: 0 1100000 1
next_corner: -400000 700000 1
next_corner: -400000 600000 0
next_corner: 1700000 600000 0
next_corner: 1700000 1600000 0
outline_polyline: 0 -300000 700000 1 0 4
next_corner: 0 700000 0
next_corner: 0 800000 0
next_corner: -100000 800000 0
next_corner: 0 900000 0
next_corner: 0 800000 0
next_corner: 0 1300000 0
next_corner: -100000 1400000 0
next_corner: 0 1400000 0
next_corner: 0 1500000 0
next_corner: -300000 1500000 0
next_corner: -100000 1500000 0
next_corner: 0 1400000 0
next_corner: 0 1300000 0
n_pins: 5
pin: "1" 0 0 0 0 ""
top_pad: 3 850000 200000 200000 0
pin: "2" 0 650000 0 0 ""
top_pad: 3 850000 200000 200000 0
pin: "3" 0 1300000 0 0 ""
top_pad: 3 850000 200000 200000 0
pin: "4" 0 1300000 2200000 0 ""
top_pad: 3 850000 200000 200000 0
pin: "5" 0 0 2200000 0 ""
top_pad: 3 850000 200000 200000 0
name: "B2B-PH-K-S"
author: "Duxah"
package: "B2B-PH-K-S"
description: "Connectors"
units: NM
sel_rect: -3050000 -2850000 3050000 1950000
ref_text: 300000 -1000000 500000 0 50000 0
value_text: 300000 -1000000 0 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
outline_polyline: 0 -3000000 1900000 1 0 4
next_corner: -3000000 -2800000 0
next_corner: 3000000 -2800000 0
next_corner: 3000000 1900000 0
next_corner: 500000 1900000 0
next_corner: 500000 1400000 0
next_corner: -500000 1400000 0
next_corner: -500000 1900000 0
close_polyline: 0
n_pins: 2
pin: "1" 1000000 -1000000 0 90 ""
top_pad: 2 1700000 850000 850000 0
top_mask: 2 1500000 750000 750000 0
inner_pad: 0 1500000 750000 750000 0 0
bottom_pad: 2 1700000 850000 850000 0
bottom_mask: 2 1500000 750000 750000 0
pin: "2" 1000000 1000000 0 90 ""
top_pad: 1 1800000 900000 900000 0
top_mask: 1 1500000 750000 750000 0
inner_pad: 0 1500000 750000 750000 0 0
bottom_pad: 1 1800000 900000 900000 0
bottom_mask: 1 1500000 750000 750000 0
name: "MLPF-WB55-01E3"
package: "MLPF-WB55-01E3"
units: NM
sel_rect: -1297180 -1022500 723500 1024500
ref_text: 500000 790000 240000 0 50000 0
value_text: 500000 820000 -720000 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
text: "." 2540000 -1034680 510670 0 254000 0 4
outline_polyline: 0 -668000 961000 1 0 4
next_corner: -668000 -959000 0
next_corner: 660000 -959000 0
next_corner: 660000 961000 0
close_polyline: 0
outline_polyline: 0 -1233680 655670 1 1 4
next_corner: -732330 418330 2
next_corner: -732330 919670 0
close_polyline: 2
n_pins: 6
pin: "out" 0 -250000 500000 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
pin: "gnd" 0 250000 500000 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
pin: "gnd" 0 250000 0 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
pin: "gnd" 0 -250000 0 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
pin: "gnd" 0 250000 -500000 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
pin: "in" 0 -250000 -500000 0 ""
top_pad: 2 300000 150000 150000 0
top_mask: 2 250000 125000 125000 0
top_paste: 2 200000 100000 100000 0
name: "CC0805_TH"
author: "i"
package: "CC0805"
description: "Capasitors"
units: NM
sel_rect: -1725400 -975400 1725400 975400
ref_text: 600000 -1300000 50000 0 100000 0
value_text: 500000 -1300000 -650000 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
outline_polyline: 0 1650000 900000 1 0 4
next_corner: -1650000 900000 0
next_corner: -1650000 -900000 0
next_corner: 1650000 -900000 0
next_corner: 1650000 900000 0
outline_polyline: 0 -1900000 1100000 0 1 4
next_corner: -1900000 -1100000 0
next_corner: 1900000 -1100000 0
next_corner: 1900000 1100000 0
next_corner: -1900000 1100000 0
n_pins: 2
pin: "1" 0 -920000 0 0 ""
top_pad: 4 1300000 500000 500000 0 2
pin: "2" 0 920000 0 0 ""
top_pad: 4 1300000 500000 500000 0 2
name: "7SIP50PROG"
author: "i"
description: "Connectors"
units: NM
sel_rect: -9665000 -775000 775000 775000
ref_text: 300000 -9190000 -100000 0 50000 0
value_text: 300000 -6190000 -100000 0 50000 0
centroid: 0 -8890000 0 0
outline_polyline: 0 -6350000 770000 1 0 4
next_corner: -7120000 0 2
next_corner: -8120000 0 0
next_corner: -8890000 770000 2
next_corner: -9660000 0 2
next_corner: -8890000 -770000 2
next_corner: -8120000 0 2
next_corner: -7120000 0 0
next_corner: -6350000 -770000 2
next_corner: 0 -770000 0
next_corner: 770000 0 2
next_corner: 0 770000 2
close_polyline: 0
n_pins: 7
pin: "1" 600000 -8890000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "2" 600000 -6350000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "3" 600000 -5080000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "4" 600000 -3810000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "5" 600000 -2540000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "6" 600000 -1270000 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
pin: "7" 600000 0 0 90 ""
top_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
top_mask: 1 850000 425000 425000 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 3
bottom_pad: 1 1000000 500000 500000 0 3
bottom_mask: 1 850000 425000 425000 0
name: "m4.5-2.2A"
units: NM
sel_rect: -3675000 -3675000 3675000 3675000
ref_text: 300000 0 500000 0 50000 0
value_text: 300000 0 0 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
outline_polyline: 0 0 3600000 1 0 4
next_corner: -3600000 0 2
next_corner: 0 -3600000 2
next_corner: 3600000 0 2
close_polyline: 2
n_pins: 1
pin: "1" 2200000 0 0 0 ""
top_pad: 1 4500000 2250000 2250000 0 2
inner_pad: 1 4500000 2250000 2250000 0 2
bottom_pad: 1 4500000 2250000 2250000 0 2
name: "A_TYPE"
author: "DESHKOV"
package: "A_TYPE"
description: "Capasitors"
units: NM
sel_rect: -2103120 -725170 2103120 725170
ref_text: 700000 -2200000 1275000 0 100000 0
value_text: 700000 460000 -840000 270 100000 0
centroid: 0 0 0 0
text: "+" 1000000 -3150000 -1000000 0 254000 0 4
n_pins: 2
pin: "1" 0 -1428800 0 90 ""
top_pad: 4 1300000 700000 700000 200000
pin: "2" 0 1428750 0 90 ""
top_pad: 4 1300000 700000 700000 200000
name: "KX-7"
author: "Duxah"
package: "KX-7"
description: "Crystals"
units: NM
sel_rect: -1316700 -1216700 3466700 2866700
ref_text: 900000 -1200000 -400000 270 100000 0
value_text: 750000 1600000 -700000 270 100000 0
centroid: 0 1150000 900000 0
outline_polyline: 0 -900000 550000 1 0 4
next_corner: -1050000 550000 0
next_corner: -1050000 -950000 0
next_corner: 650000 -950000 0
next_corner: 650000 -800000 0
outline_polyline: 0 -900000 -800000 1 0 4
next_corner: -900000 2600000 0
next_corner: 3200000 2600000 0
next_corner: 3200000 -800000 0
close_polyline: 0
n_pins: 4
pin: "1" 0 0 0 90 ""
top_pad: 4 1300000 550000 550000 0
pin: "2" 0 2300000 0 90 ""
top_pad: 4 1300000 550000 550000 0
pin: "3" 0 2300000 1800000 90 ""
top_pad: 4 1300000 550000 550000 0
pin: "4" 0 0 1800000 90 ""
top_pad: 4 1300000 550000 550000 0
name: "AD8231"
author: "Duxah"
description: "Chips"
units: NM
sel_rect: -1027000 -1584960 4977000 5077000
ref_text: 900000 5250000 450000 0 180000 0
value_text: 700000 4150000 -800000 0 180000 0
centroid: 0 1975000 1975000 0
outline_polyline: 0 525000 4950000 1 0 4
next_corner: 525000 3975000 0
next_corner: 0 3450000 1
next_corner: -900000 3450000 0
next_corner: -900000 500000 0
next_corner: 0 500000 0
next_corner: 550000 -25000 1
next_corner: 550000 -1457960 0
next_corner: 754380 -1457960 0
next_corner: 754380 -925000 0
next_corner: 3450000 -925000 0
next_corner: 3450000 25000 0
next_corner: 3950000 500000 1
next_corner: 4850000 500000 0
next_corner: 4850000 3475000 0
next_corner: 4000000 3475000 0
next_corner: 3450000 4000000 1
next_corner: 3450000 4950000 0
close_polyline: 0
n_pins: 17
pin: "1" 0 1000000 -25000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "2" 0 1650000 -25000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "3" 0 2300000 -25000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "4" 0 2950000 -25000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "5" 0 3975000 1000000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "6" 0 3975000 1650000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "7" 0 3975000 2300000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "8" 0 3975000 2950000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "9" 0 2950000 3975000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "10" 0 2300000 3975000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "11" 0 1650000 3975000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "12" 0 1000000 3975000 90 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "13" 0 -25000 2950000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "14" 0 -25000 2300000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "15" 0 -25000 1650000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "16" 0 -25000 1000000 0 ""
top_pad: 3 350000 600000 600000 0
pin: "17" 0 1981200 1981200 90 ""
top_pad: 4 2100000 1050000 1050000 120000 1
name: "m1.5-1.5_ID131642A"
units: NM
sel_rect: -1029000 -51029000 1029000 1029000
ref_text: 300000 -762600 500000 0 50000 0
value_text: 300000 -1404000 0 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
n_pins: 2
pin: "1" 1550000 0 0 0 ""
top_pad: 0 0 0 0 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 0
bottom_pad: 0 0 0 0 0
pin: "2" 1550000 0 -50000000 0 ""
top_pad: 0 0 0 0 0
inner_pad: 0 0 0 0 0 0
bottom_pad: 0 0 0 0 0
name: "RC0805"
author: "i"
package: "RC0805"
description: "Resistors"
units: NM
sel_rect: -1825000 -975000 1825000 975000
ref_text: 600000 -1450000 50000 0 100000 0
value_text: 500000 -1450000 -650000 0 80000 0
centroid: 0 0 0 0
outline_polyline: 0 -1600000 900000 1 0 4
next_corner: -1750000 750000 0
next_corner: -1750000 -750000 0
next_corner: -1600000 -900000 0
next_corner: 1600000 -900000 0
next_corner: 1750000 -750000 0
next_corner: 1750000 750000 0
next_corner: 1600000 900000 0
close_polyline: 0
n_pins: 2
pin: "1" 0 -1000000 0 270 ""
top_pad: 4 1000000 650000 650000 0
pin: "2" 0 1000000 0 270 ""
top_pad: 4 1000000 650000 650000 0
name: "SOT-23-5"
author: "Duxah"
package: "SOT-23-5"
description: "Chips"
units: NM
sel_rect: -675000 -495300 2475000 3086100
ref_text: 900000 -620000 3800000 0 180000 0
value_text: 700000 -580000 -1860000 0 180000 0
centroid: 0 952500 1295400 0
outline_polyline: 0 -600000 1900000 1 0 4
next_corner: -600000 1700000 0
next_corner: -200000 1300000 1
next_corner: -600000 900000 1
next_corner: -600000 700000 0
next_corner: 2400000 700000 0
next_corner: 2400000 1900000 0
close_polyline: 0
outline_polyline: 0 -100000 700000 1 0 4
next_corner: -100000 1900000 0
next_corner: -200000 1900000 0
next_corner: -200000 700000 0
next_corner: -300000 700000 0
next_corner: -300000 1000000 0
next_corner: -400000 900000 0
next_corner: -400000 800000 0
next_corner: -500000 800000 0
close_polyline: 0
outline_polyline: 0 -300000 1600000 1 0 4
next_corner: -300000 1900000 0
next_corner: -400000 1900000 0
next_corner: -400000 1700000 0
next_corner: -500000 1800000 0
n_pins: 5
pin: "1" 0 0 0 0 ""
top_pad: 4 990600 330200 330200 0
pin: "2" 0 939800 0 0 ""
top_pad: 4 990600 330200 330200 0
pin: "3" 0 1905000 0 0 ""
top_pad: 4 990600 330200 330200 0
pin: "4" 0 1905000 2590800 0 ""
top_pad: 4 990600 330200 330200 0
pin: "5" 0 0 2590800 0 ""
top_pad: 4 990600 330200 330200 0
name: "Pad++"
author: "Duxah"
description: "Pads"
units: NM
sel_rect: -1024890 -1024890 1024890 1024890
ref_text: 0 1003000 2120000 0 0 0
value_text: 1000000 1003000 815000 0 200000 0
centroid: 0 0 0 0
n_pins: 1
pin: "1" 0 0 0 0 ""
top_pad: 2 2000000 1000000 1000000 0
name: "KPBA-3010"
author: "Duxah"
package: "KPBA-3010"
description: "Control"
units: NM
sel_rect: -1950000 -1121760 2588260 1570190
ref_text: 2540000 3040000 3580000 0 254000 0
value_text: 2540000 3040000 -1500000 0 254000 0
centroid: 1 0 0 0
text: "1" 1000000 1647080 -824570 45 150000 0 4
outline_polyline: 0 -1399040 -704810 1 0 7
next_corner: -1399040 715190 0
next_corner: -999040 715190 0
next_corner: -999040 795190 0
next_corner: -299040 1495190 1
next_corner: 300960 1495190 0
next_corner: 1000960 795190 1
next_corner: 1000960 715190 0
next_corner: 1410960 715190 0
next_corner: 1410960 -704810 0
close_polyline: 0
outline_polyline: 0 -1163130 -658260 1 1 4
next_corner: -1863130 -658260 0
next_corner: -1863130 -858260 0
next_corner: -1863130 -1058260 0
next_corner: -1163130 -1058260 0
next_corner: -1163130 -858260 0
close_polyline: 0
n_pins: 3
pin: "3" 0 -1500000 0 0 ""
top_pad: 2 900000 450000 450000 0
pin: "1" 0 1500000 0 0 ""
top_pad: 2 900000 450000 450000 0
pin: "2" 0 0 -600000 0 ""
top_pad: 2 900000 450000 450000 0
name: "SOT-23-6"
author: "i"
package: "SOT-23-6"
description: "Chips"
units: NM
sel_rect: -1417320 -2800350 1375000 1700000
ref_text: 300000 0 500000 0 50000 0
value_text: 300000 0 0 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
text: "." 5000000 -1168000 -2551000 0 500000 0 4
outline_polyline: 0 -1300000 350000 1 0 4
next_corner: -950000 0 1
next_corner: -1300000 -350000 1
next_corner: 1300000 -350000 0
next_corner: 1300000 350000 0
close_polyline: 0
outline_polyline: 0 -950000 350000 1 0 4
next_corner: -950000 -350000 0
next_corner: -800000 -350000 0
next_corner: -800000 350000 0
close_polyline: 0
n_pins: 6
pin: "1" 0 -950000 -1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
pin: "6" 0 -950000 1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
pin: "3" 0 950000 -1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
pin: "4" 0 950000 1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
pin: "2" 0 0 -1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
pin: "5" 0 0 1200000 0 ""
top_pad: 3 1000000 350000 350000 0
name: "CC0805"
author: "i"
package: "CC0805"
description: "Capasitors"
units: NM
sel_rect: -1445260 -674370 1445260 674370
ref_text: 600000 -1300000 50000 0 100000 0
value_text: 500000 -1300000 -650000 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
n_pins: 2
pin: "1" 0 -920000 0 0 ""
top_pad: 4 1300000 500000 500000 0
pin: "2" 0 920000 0 0 ""
top_pad: 4 1300000 500000 500000 0
name: "WIMA01"
author: "i"
package: "WIMA01"
description: "Capasitors"
units: MIL
sel_rect: -148.031496 -69.291339 148.031496 69.291339
ref_text: 33 -43.307087 82.677165 0 5 0
value_text: 100 165.354331 -82.677165 0 10 0
centroid: 0 0 0 0
outline_polyline: 0 -129.92126 66.929134 0 0 4
next_corner: -145.669291 51.181102 2
next_corner: -145.669291 -51.181102 0
next_corner: -129.92126 -66.929134 2
next_corner: 129.92126 -66.929134 0
next_corner: 145.669291 -51.181102 2
next_corner: 145.669291 51.181102 0
next_corner: 129.92126 66.929134 2
close_polyline: 0
n_pins: 2
pin: "1" 0 -98 0 0 ""
top_pad: 4 118 39.5 39.5 8
top_paste: 0 0 0 0 0
pin: "2" 0 98 0 0 ""
top_pad: 4 118 39.5 39.5 8
top_paste: 0 0 0 0 0
name: "STM32WB55"
author: "Duxah"
package: "UFQFPN48"
description: "Chips"
units: NM
sel_rect: -4124960 -4124960 4124960 4124960
ref_text: 300000 0 500000 0 50000 0
value_text: 300000 0 0 0 50000 0
centroid: 0 0 0 0
text: "." 2540000 -4600000 2650000 0 254000 0 4
outline_polyline: 0 -3850000 3150000 1 1 4
next_corner: -3850000 3450000 0
next_corner: -3400000 3900000 0
next_corner: -3100000 3900000 0
outline_polyline: 0 3125000 3875000 1 1 4
next_corner: 3875000 3875000 0
next_corner: 3875000 3125000 0
outline_polyline: 0 3875000 -3125000 1 1 4
next_corner: 3875000 -3875000 0
next_corner: 3125000 -3875000 0
outline_polyline: 0 -3125000 -3875000 1 1 4
next_corner: -3875000 -3875000 0
next_corner: -3875000 -3125000 0
n_pins: 54
pin: "8" 0 -3650000 -750000 0 "VDDA"
top_pad: 3 300000 450000 450000 0
pin: "9" 0 -3650000 -1250000 0 "PA0 (TIM2_CH1, COMP1_OUT, SAI1_EXTCLK, TIM2_ETR, CM4_EVENTOUT)"
top_pad: 3 300000 450000 450000 0
pin: "10" 0 -3650000 -1750000 0 "PA1 (TIM2_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_SCK, LCD_SEG0, CM4_EVENTOUT)"
top_pad: 3 300000 450000 450000 0
pin: "11" 0 -3650000 -2250000 0 "PA2 (LSCO, TIM2_CH3, LPUART1_TX, QUADSPI_BK1_NCS, LCD_SEG1, COMP2_OUT, CM4_EVENTOUT)"
