This commit is contained in:
Lev Nikonov 2025-07-12 09:06:52 +05:00
parent 07aafe6c2d
commit bb8e116201
21 changed files with 74677 additions and 57013 deletions

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "ASSY_BOTTOM_LINES_ID2358"
name: "ASSY_BOTTOM_LINES_ID0523"
units: NM
sel_rect: -254000 -22254000 25654000 -19746000
ref_text: 300000 0 0 0 10000

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "ASSY_TOP_LINES_ID2358"
name: "ASSY_TOP_LINES_ID0523"
units: NM
sel_rect: -254000 -20254000 25654000 -17746000
ref_text: 300000 0 0 0 10000

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "BOTTOM_LINES_ID2358"
name: "BOTTOM_LINES_ID0523"
units: NM
sel_rect: -254000 -4254000 25654000 -1746000
ref_text: 300000 0 0 0 10000
@ -10,55 +10,107 @@ next_corner: 25400000 -4000000 0
next_corner: 25400000 -2000000 0
close_polyline: 0
text: "IMPORT P-CAD: BOTTOM_LIN..." 1000000 600000 -3400000 0 200000 0 4
outline_polyline: 500000 82999984 66010000
next_corner: 83010000 66000000 0
outline_polyline: 200000 56500016 44250000
next_corner: 56500016 44248000 0
outline_polyline: 200000 56500016 44248000
next_corner: 57500016 43248000 0
outline_polyline: 200000 58500016 44250000
next_corner: 58500016 44248000 0
outline_polyline: 200000 58500016 44248000
next_corner: 57500016 43248000 0
outline_polyline: 200000 57500016 43248000
next_corner: 57502000 43248000 0
outline_polyline: 200000 57502000 43248000
next_corner: 58500016 42250000 0
outline_polyline: 200000 56500016 42250000
next_corner: 56502000 42250000 0
outline_polyline: 200000 56502000 42250000
next_corner: 57500016 43248000 0
outline_polyline: 250000 49750000 64990000
next_corner: 49759984 65000000 0
outline_polyline: 250000 49750000 65010000
next_corner: 49759984 65000000 0
outline_polyline: 500000 82999984 20260000
next_corner: 83010000 20250000 0
outline_polyline: 250000 49750000 19490000
next_corner: 49759984 19500000 0
outline_polyline: 250000 49750000 19510000
next_corner: 49759984 19500000 0
outline_polyline: 500000 43740016 19750000
next_corner: 43810000 19750000 0
outline_polyline: 250000 49750000 24990000
next_corner: 49759984 25000000 0
outline_polyline: 250000 49750000 25010000
next_corner: 49759984 25000000 0
outline_polyline: 500000 43740016 65250000
next_corner: 43810000 65250000 0
outline_polyline: 250000 49750000 70490000
next_corner: 49759984 70500000 0
outline_polyline: 250000 49750000 70510000
next_corner: 49759984 70500000 0
outline_polyline: 200000 60399984 54250000
next_corner: 60454992 54250000 0
outline_polyline: 200000 58045008 59720000
next_corner: 58074992 59750000 0
outline_polyline: 200000 61950000 41498000
next_corner: 61902000 41450000 0
outline_polyline: 500000 84399984 44750000
next_corner: 83750000 44750000 0
outline_polyline: 200000 60454992 56205008
next_corner: 60454992 56250000 0
outline_polyline: 300000 32571008 153010976
next_corner: 32571008 153261024 0
outline_polyline: 300000 289602816 178312544
next_corner: 289695424 178405280 0
outline_polyline: 300000 255365632 128675424
next_corner: 255576256 128885984 0
outline_polyline: 400000 227379392 119386016
next_corner: 227670976 119386016 0
outline_polyline: 300000 96445952 239760608
next_corner: 111696000 239760608 0
outline_polyline: 300000 126977024 142475488
next_corner: 126982080 142470432 0
outline_polyline: 300000 182975680 140231264
next_corner: 183446016 140231264 0
outline_polyline: 300000 363146176 216586208
next_corner: 363195968 216636000 0
outline_polyline: 300000 347916224 174636000
next_corner: 347945984 174665760 0
outline_polyline: 300000 345096000 174665760
next_corner: 345125824 174636000 0
outline_polyline: 300000 221248256 226010528
next_corner: 221262272 225996512 0
outline_polyline: 300000 218348288 221532064
next_corner: 218395648 221532064 0
outline_polyline: 300000 221248256 221532064
next_corner: 221262272 221546080 0
outline_polyline: 300000 218395648 221532064
next_corner: 218397248 221533792 0
outline_polyline: 300000 196812800 221354336
next_corner: 196813248 221354720 0
outline_polyline: 800000 155195968 253536032
next_corner: 155345984 253386016 0
outline_polyline: 300000 100388096 98078112
next_corner: 100628928 98078112 0
outline_polyline: 300000 289025600 238137952
next_corner: 289107840 238055712 0
outline_polyline: 300000 148252416 145136032
next_corner: 148272896 145115488 0
outline_polyline: 300000 288096000 210135968
next_corner: 288114944 210154976 0
outline_polyline: 300000 286289088 210031456
next_corner: 286522176 210264544 0
outline_polyline: 300000 224496000 175484064
next_corner: 224649984 175637984 0
outline_polyline: 300000 180045952 208158176
next_corner: 180070976 208133216 0
outline_polyline: 300000 177700736 139631264
next_corner: 177945984 139631264 0
outline_polyline: 300000 160941184 140175520
next_corner: 160979840 140136864 0
outline_polyline: 300000 160934784 140175520
next_corner: 160974336 140135968 0
outline_polyline: 300000 103195968 63935968
next_corner: 103245952 63885984 0
outline_polyline: 300000 184445952 58386016
next_corner: 184445952 58636000 0
outline_polyline: 300000 272795968 144676000
next_corner: 272820992 144651040 0
outline_polyline: 300000 265268352 100716000
next_corner: 265479360 100716000 0
outline_polyline: 300000 100388096 98078112
next_corner: 100485952 98175968 0
outline_polyline: 300000 100218048 97908064
next_corner: 100388096 98078112 0
outline_polyline: 300000 32445952 153136032
next_corner: 32571008 153010976 0
outline_polyline: 300000 283737728 144683744
next_corner: 283745472 144676000 0
outline_polyline: 300000 274596032 144676000
next_corner: 274603712 144683744 0
outline_polyline: 300000 242250944 84091040
next_corner: 242295936 84135968 0
outline_polyline: 300000 107195968 63885984
next_corner: 107290496 63791456 0
outline_polyline: 300000 85096000 59136032
next_corner: 85299008 59136032 0
outline_polyline: 300000 32286272 59136032
next_corner: 32295936 59145696 0
outline_polyline: 300000 33945984 59295712
next_corner: 34096000 59145696 0
outline_polyline: 300000 267436928 46885984
next_corner: 267436928 47136032 0
outline_polyline: 300000 148445952 58386016
next_corner: 148445952 58431584 0
outline_polyline: 300000 271436928 46885984
next_corner: 271436928 47136032 0
outline_polyline: 300000 263436928 46885984
next_corner: 263436928 47136032 0
outline_polyline: 300000 259436928 46885984
next_corner: 259436928 47136032 0
outline_polyline: 300000 270524416 159136032
next_corner: 270559360 159136032 0
outline_polyline: 300000 255365632 128675424
next_corner: 255365632 128825376 0
outline_polyline: 300000 340892032 216938080
next_corner: 340904704 216950752 0
outline_polyline: 300000 296695424 178310880
next_corner: 296696000 178310304 0
outline_polyline: 300000 285945984 169935968
next_corner: 286195968 169685984 0
outline_polyline: 300000 287166592 238078944
next_corner: 287225600 238137952 0
n_pins: 0
end

View file

@ -1,8 +1 @@
outline: 6 0
corner: 1 238050000 148550000 0
corner: 2 238050000 231300000 0
corner: 3 334049984 231300000 0
corner: 4 334049984 148550000 0
corner: 5 238050000 148550000 0
corner: 6 238050000 148550000 0
end

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1 +1,64 @@
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598825024 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732150016 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732150016 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732150016 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732150016 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598825024 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598825024 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598825024 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 845974976 685299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892075008 685299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892075008 685299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892075008 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892075008 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758724992 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758724992 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758724992 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758724992 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 814800000 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 567000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 917000000 555750016 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 917000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 917000000 805750016 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 917000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 567000000 805750016 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 567000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 567000000 555750016 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598820032 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598820032 685289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598820032 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732160000 685289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732160000 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732160000 615289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732160000 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598820032 615289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758733376 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892073344 615289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892073344 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892073344 685289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892073344 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758733376 685289984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758733376 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758733376 615289984 0 0 0 0 0 0
end

View file

@ -1,4 +1,4 @@
Units: MM
mask_clearance: 50000
shrink_paste_mask: 50000
fill_clearance: 254000
Units: MIL
mask_clearance: 101600
shrink_paste_mask: 0
fill_clearance: 300000

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1 +1,49 @@
FreePad__1.1
FreePad__2.1
FreePad__3.1
FreePad__4.1
FreePad__5.1
FreePad__6.1
FreePad__7.1
FreePad__8.1
FreePad__9.1
FreePad__10.1
FreePad__11.1
FreePad__12.1
FreePad__13.1
FreePad__14.1
FreePad__15.1
FreePad__16.1
FreePad__17.1
FreePad__18.1
FreePad__19.1
FreePad__20.1
FreePad__21.1
FreePad__22.1
FreePad__23.1
FreePad__24.1
end

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "TOP_LINES_ID2358"
name: "TOP_LINES_ID0523"
units: NM
sel_rect: -254000 -2254000 25654000 254000
ref_text: 300000 0 0 0 10000
@ -10,77 +10,397 @@ next_corner: 25400000 -2000000 0
next_corner: 25400000 0 0
close_polyline: 0
text: "IMPORT P-CAD: TOP_LINES...." 1000000 600000 -1400000 0 200000 0 4
outline_polyline: 250000 25000000 62045008
next_corner: 25000000 62000000 0
outline_polyline: 250000 25000000 16545008
next_corner: 25000000 16500000 0
outline_polyline: 250000 40399984 57734992
next_corner: 40500016 57634992 0
outline_polyline: 250000 43970000 63750000
next_corner: 43999984 63720000 0
outline_polyline: 250000 33999984 69250992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 34500016 68750992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 34999984 68250992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 35500016 67750992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 34000304 69250704
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 34500304 68750704
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 37500016 65750992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 37999984 65250000
next_corner: 37750000 65500000 0
outline_polyline: 200000 36499696 67250704
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 200000 37999696 68750704
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 37500016 68250992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 38500016 69250992
next_corner: 36250000 67001008 0
outline_polyline: 250000 40050704 69750704
next_corner: 39700016 69750704 0
outline_polyline: 250000 43970000 18250000
next_corner: 43999984 18220000 0
outline_polyline: 250000 33999984 23750992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 34500016 23250992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 34999984 22750992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 35500016 22250992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 34000304 23750704
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 34500304 23250704
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 37500016 20250992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 37999984 19750000
next_corner: 37750000 20000000 0
outline_polyline: 200000 36499696 21750704
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 200000 37999696 23250704
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 37500016 22750992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 38500016 23750992
next_corner: 36250000 21501008 0
outline_polyline: 250000 40050704 24250704
next_corner: 39700016 24250704 0
outline_polyline: 500000 36934992 74750000
next_corner: 36934992 74814992 0
outline_polyline: 250000 26600000 12250000
next_corner: 26525008 12174992 0
outline_polyline: 250000 90250000 72074992
next_corner: 90380016 72074992 0
outline_polyline: 500000 36934992 29250000
next_corner: 36934992 29314992 0
outline_polyline: 250000 26600000 57750000
next_corner: 26525008 57674992 0
outline_polyline: 300000 350745984 172875040
next_corner: 350925952 172695072 0
outline_polyline: 300000 265396032 117416608
next_corner: 265546112 117266592 0
outline_polyline: 300000 104295936 187547936
next_corner: 104340032 187591968 0
outline_polyline: 300000 83446016 200357664
next_corner: 83945984 200857696 0
outline_polyline: 300000 308512704 161676000
next_corner: 308659392 161676000 0
outline_polyline: 300000 236744832 82885984
next_corner: 236789824 82840992 0
outline_polyline: 300000 353646016 184636000
next_corner: 353825984 184456032 0
outline_polyline: 300000 162945984 115010976
next_corner: 162951360 115016352 0
outline_polyline: 300000 362937856 53846432
next_corner: 363446016 53846432 0
outline_polyline: 300000 291976576 210345888
next_corner: 292097472 210345888 0
outline_polyline: 300000 157093632 203267680
next_corner: 157225344 203136032 0
outline_polyline: 300000 31945984 58135968
next_corner: 32195968 57885984 0
outline_polyline: 300000 31695936 57885920
next_corner: 31945984 58135968 0
outline_polyline: 300000 44445952 60386016
next_corner: 45195968 60386016 0
outline_polyline: 300000 31685888 57896032
next_corner: 31695936 57885920 0
outline_polyline: 300000 353646016 184636000
next_corner: 353825984 184636000 0
outline_polyline: 300000 199602816 203908128
next_corner: 199642112 203868896 0
outline_polyline: 300000 47828480 81485984
next_corner: 47864256 81450272 0
outline_polyline: 300000 161957376 180135968
next_corner: 161968896 180147424 0
outline_polyline: 300000 288445952 273885984
next_corner: 288445952 274135968 0
outline_polyline: 300000 282765504 207636000
next_corner: 282976576 207847072 0
outline_polyline: 300000 264533248 207636000
next_corner: 264743104 207845920 0
outline_polyline: 300000 56216896 226544352
next_corner: 56380160 226381088 0
outline_polyline: 300000 52225984 87036000
next_corner: 52305984 87116000 0
outline_polyline: 300000 154545984 217211040
next_corner: 154545984 217300256 0
outline_polyline: 300000 298792384 263386016
next_corner: 298792384 263636000 0
outline_polyline: 300000 118180672 198359328
next_corner: 118182336 198357664 0
outline_polyline: 300000 150946112 244760608
next_corner: 151071040 244885600 0
outline_polyline: 300000 47864256 81450272
next_corner: 47899968 81485984 0
outline_polyline: 300000 52099968 81485984
next_corner: 52135744 81450272 0
outline_polyline: 300000 82945984 148877728
next_corner: 83070976 148752736 0
outline_polyline: 300000 78621696 90535456
next_corner: 78621696 90536032 0
outline_polyline: 300000 93195968 91586016
next_corner: 93237056 91586016 0
outline_polyline: 300000 93175936 91786016
next_corner: 93195968 91765984 0
outline_polyline: 300000 162945984 115010976
next_corner: 162945984 115016352 0
outline_polyline: 300000 149945984 116016352
next_corner: 149951360 116010976 0
outline_polyline: 300000 237936000 114386016
next_corner: 237945984 114375968 0
outline_polyline: 300000 157225344 203136032
next_corner: 157357056 203267680 0
outline_polyline: 300000 162743040 263925984
next_corner: 162743040 264408224 0
outline_polyline: 300000 162344512 263925984
next_corner: 162344512 264403744 0
outline_polyline: 300000 159435584 263925984
next_corner: 159446016 263936352 0
outline_polyline: 300000 204674560 195885984
next_corner: 204696000 195907424 0
outline_polyline: 300000 199642112 203868896
next_corner: 199681344 203908128 0
outline_polyline: 300000 199620032 204846944
next_corner: 199681344 204908192 0
outline_polyline: 300000 118445952 64256032
next_corner: 118465984 64236000 0
outline_polyline: 300000 147345984 202135968
next_corner: 147596032 201885984 0
outline_polyline: 300000 127077504 146344992
next_corner: 127086976 146335520 0
outline_polyline: 300000 225545984 273885984
next_corner: 225545984 274135968 0
outline_polyline: 300000 224945984 269136032
next_corner: 224945984 269560992 0
outline_polyline: 300000 221262272 225967584
next_corner: 221297280 226002656 0
outline_polyline: 300000 218340864 221532064
next_corner: 218362240 221553440 0
outline_polyline: 300000 186242048 203868896
next_corner: 186281344 203908128 0
outline_polyline: 1000000 186445952 263223648
next_corner: 186445952 263386016 0
outline_polyline: 300000 62081600 85635872
next_corner: 62195968 85750240 0
outline_polyline: 300000 69696000 58036000
next_corner: 69705984 58045984 0
outline_polyline: 300000 50945984 61157984
next_corner: 51195968 60908000 0
outline_polyline: 300000 130445952 174236000
next_corner: 130596032 174236000 0
outline_polyline: 300000 340696000 263386016
next_corner: 340696000 263552736 0
outline_polyline: 300000 345272960 273885984
next_corner: 345272960 274135968 0
outline_polyline: 300000 337447872 262885984
next_corner: 337696000 262885984 0
outline_polyline: 300000 334945984 263032352
next_corner: 334945984 263384096 0
outline_polyline: 300000 325945984 263266400
next_corner: 325945984 263386016 0
outline_polyline: 300000 313945984 263384096
next_corner: 313945984 263386016 0
outline_polyline: 300000 294445952 273885984
next_corner: 294445952 274135968 0
outline_polyline: 300000 291446016 273885984
next_corner: 291446016 274135968 0
outline_polyline: 300000 282442368 273885984
next_corner: 282445952 273885984 0
outline_polyline: 300000 94696000 239792160
next_corner: 94727488 239760608 0
outline_polyline: 300000 67282880 213283744
next_corner: 67317120 213249504 0
outline_polyline: 300000 209045952 175788320
next_corner: 209446016 175788320 0
outline_polyline: 300000 254879424 152636000
next_corner: 255370944 152636000 0
outline_polyline: 300000 254895040 241284000
next_corner: 254983104 241372064 0
outline_polyline: 300000 99820992 197357664
next_corner: 99820992 197429792 0
outline_polyline: 300000 282976576 205345888
next_corner: 283097472 205345888 0
outline_polyline: 300000 150534528 181397408
next_corner: 150696000 181236000 0
outline_polyline: 300000 137165568 263936352
next_corner: 137175936 263925984 0
outline_polyline: 300000 56445952 214385632
next_corner: 59696000 214385632 0
outline_polyline: 300000 59696000 214385632
next_corner: 59695984 214385630 0
outline_polyline: 300000 191747264 191293344
next_corner: 191754560 191286048 0
outline_polyline: 300000 254882432 245900192
next_corner: 254895040 245912800 0
outline_polyline: 300000 193974976 216885984
next_corner: 194027008 216938080 0
outline_polyline: 300000 161945984 180147424
next_corner: 161957376 180135968 0
outline_polyline: 300000 161945984 176397408
next_corner: 162010176 176333216 0
outline_polyline: 300000 152445952 195036000
next_corner: 152545984 195136032 0
outline_polyline: 300000 151071040 244885600
next_corner: 151195968 244760608 0
outline_polyline: 300000 180096000 247260640
next_corner: 180445952 247610656 0
outline_polyline: 300000 179945984 247260640
next_corner: 180096000 247260640 0
outline_polyline: 300000 205847424 181995488
next_corner: 205890240 182038368 0
outline_polyline: 300000 205804544 182038368
next_corner: 205847424 181995488 0
outline_polyline: 300000 106089984 181013408
next_corner: 106101056 181002272 0
outline_polyline: 300000 248195584 145296160
next_corner: 248195968 145295712 0
outline_polyline: 300000 104295936 187636000
next_corner: 104340032 187591968 0
outline_polyline: 300000 132436480 242270240
next_corner: 132445952 242260640 0
outline_polyline: 300000 55320960 204485984
next_corner: 55320960 204485984 0
outline_polyline: 300000 75955520 242292192
next_corner: 75987008 242260640 0
outline_polyline: 300000 72445952 247292192
next_corner: 72477504 247260640 0
outline_polyline: 300000 56530624 224036000
next_corner: 56532864 224033760 0
outline_polyline: 300000 134707968 177636000
next_corner: 134719424 177647392 0
outline_polyline: 300000 147207936 180135968
next_corner: 147219456 180147424 0
outline_polyline: 300000 147219456 178897440
next_corner: 147225152 178891744 0
outline_polyline: 300000 122445952 171685984
next_corner: 122596032 171836000 0
outline_polyline: 300000 123345984 161676000
next_corner: 123345984 162054816 0
outline_polyline: 300000 122445952 171836000
next_corner: 122596032 171836000 0
outline_polyline: 300000 56179008 239321120
next_corner: 56243904 239256224 0
outline_polyline: 300000 97945984 161676000
next_corner: 98030976 161676000 0
outline_polyline: 300000 52434432 224036000
next_corner: 52436736 224033760 0
outline_polyline: 300000 56380160 226381088
next_corner: 56532864 226533792 0
outline_polyline: 300000 54748672 213249504
next_corner: 54782912 213283744 0
outline_polyline: 300000 148296384 145155808
next_corner: 148316160 145175520 0
outline_polyline: 300000 312583744 199553696
next_corner: 312665984 199636000 0
outline_polyline: 300000 148276672 138885984
next_corner: 148316160 138925472 0
outline_polyline: 300000 150320960 142636000
next_corner: 151820992 142636000 0
outline_polyline: 300000 151820992 142636000
next_corner: 151820984 142636000 0
outline_polyline: 300000 148276672 141386016
next_corner: 148316160 141425504 0
outline_polyline: 300000 153825984 159136032
next_corner: 153945984 159015968 0
outline_polyline: 300000 212142656 76439328
next_corner: 212195968 76492768 0
outline_polyline: 300000 127003264 143919264
next_corner: 127086976 143835552 0
outline_polyline: 300000 110646016 100716000
next_corner: 110646016 100916768 0
outline_polyline: 300000 104354496 148569056
next_corner: 104388096 148535456 0
outline_polyline: 300000 105565952 98175968
next_corner: 105565952 98245984 0
outline_polyline: 300000 82984000 148665760
next_corner: 83070976 148752736 0
outline_polyline: 300000 82705984 158896032
next_corner: 82705984 159136032 0
outline_polyline: 300000 78966016 148683808
next_corner: 78984000 148665760 0
outline_polyline: 300000 259820224 117817312
next_corner: 259820992 117816608 0
outline_polyline: 300000 167896000 71386016
next_corner: 168545984 71386016 0
outline_polyline: 300000 167748224 71386016
next_corner: 167896000 71386016 0
outline_polyline: 300000 167748224 71386016
next_corner: 167822080 71459872 0
outline_polyline: 300000 148745984 98175968
next_corner: 148820992 98101024 0
outline_polyline: 300000 114295936 121136032
next_corner: 114326016 121105952 0
outline_polyline: 300000 75083968 120135968
next_corner: 75086016 120138016 0
outline_polyline: 300000 77896000 123636000
next_corner: 77985984 123636000 0
outline_polyline: 300000 136875776 117315808
next_corner: 136945984 117386016 0
outline_polyline: 300000 81108992 119366560
next_corner: 81151488 119409120 0
outline_polyline: 300000 239885952 152636000
next_corner: 240096000 152636000 0
outline_polyline: 300000 227379392 152152608
next_corner: 227379392 152423456 0
outline_polyline: 300000 235195968 152135968
next_corner: 235195968 152711008 0
outline_polyline: 300000 227379392 152152608
next_corner: 227395968 152135968 0
outline_polyline: 300000 281431040 138400928
next_corner: 281446016 138386016 0
outline_polyline: 300000 258971008 152711008
next_corner: 259045952 152636000 0
outline_polyline: 300000 268019392 86591008
next_corner: 268019392 86685984 0
outline_polyline: 300000 346954304 59422944
next_corner: 346955520 59424160 0
outline_polyline: 300000 312665984 199636000
next_corner: 312696000 199605984 0
outline_polyline: 300000 236677312 84113504
next_corner: 236699776 84091040 0
outline_polyline: 300000 236568576 80472160
next_corner: 236699776 80341024 0
outline_polyline: 300000 334454272 55672928
next_corner: 334472768 55654432 0
outline_polyline: 300000 88690560 61641440
next_corner: 88696000 61636000 0
outline_polyline: 300000 88685952 57896032
next_corner: 88696000 57885984 0
outline_polyline: 300000 167822080 71459872
next_corner: 167896000 71386016 0
outline_polyline: 300000 72945984 61646944
next_corner: 72956928 61636000 0
outline_polyline: 300000 66445952 57885984
next_corner: 66456000 57896032 0
outline_polyline: 300000 47696000 63796000
next_corner: 47705984 63786016 0
outline_polyline: 300000 87705984 46885984
next_corner: 87846016 47026016 0
outline_polyline: 300000 69827520 100716000
next_corner: 70006016 100716000 0
outline_polyline: 300000 92355968 84596000
next_corner: 92445952 84506016 0
outline_polyline: 300000 84825984 81846048
next_corner: 84846016 81826016 0
outline_polyline: 300000 62195968 84500256
next_corner: 62211712 84516000 0
outline_polyline: 300000 52145984 87116000
next_corner: 52225984 87036000 0
outline_polyline: 300000 239464576 144815008
next_corner: 239500032 144850528 0
outline_polyline: 300000 239435520 143536032
next_corner: 239464576 143565024 0
outline_polyline: 300000 239429120 148600544
next_corner: 239464576 148565024 0
outline_polyline: 300000 179696000 75136032
next_corner: 180345984 75136032 0
outline_polyline: 300000 179696000 70135968
next_corner: 180345984 70135968 0
outline_polyline: 300000 179696000 71386016
next_corner: 180345984 71386016 0
outline_polyline: 300000 179696000 73885984
next_corner: 180345984 73885984 0
outline_polyline: 300000 212142656 76439328
next_corner: 212195968 76386016 0
outline_polyline: 1000000 344696000 75256736
next_corner: 344698944 75259680 0
outline_polyline: 300000 180445952 46885984
next_corner: 180445952 47136032 0
outline_polyline: 300000 252134400 80341024
next_corner: 252179392 80386016 0
outline_polyline: 300000 236699776 82840992
next_corner: 236744832 82885984 0
outline_polyline: 300000 331195968 60636000
next_corner: 331232896 60672928 0
outline_polyline: 800000 341916416 86885984
next_corner: 342195968 87165600 0
outline_polyline: 300000 232945984 70985952
next_corner: 233257792 70985952 0
outline_polyline: 300000 334454272 59422944
next_corner: 334491200 59386016 0
outline_polyline: 300000 334399872 58118560
next_corner: 334454272 58172960 0
outline_polyline: 300000 233257792 67270752
next_corner: 233596032 67270752 0
outline_polyline: 300000 233257792 70985952
next_corner: 233292608 71020768 0
outline_polyline: 300000 243519424 75638368
next_corner: 243669376 75788384 0
outline_polyline: 300000 243519424 75638368
next_corner: 243519424 75788384 0
outline_polyline: 300000 240547904 92269408
next_corner: 240592768 92224480 0
outline_polyline: 300000 227379392 100716000
next_corner: 227412672 100749280 0
outline_polyline: 300000 249446016 122722080
next_corner: 249609920 122558176 0
outline_polyline: 300000 265479360 117266592
next_corner: 265546112 117266592 0
outline_polyline: 300000 260965632 133825376
next_corner: 261465664 133825376 0
outline_polyline: 300000 260947584 131343456
next_corner: 260965632 131325408 0
outline_polyline: 300000 290445952 117416352
next_corner: 290546368 117516832 0
outline_polyline: 300000 337156928 216938080
next_corner: 337169600 216950752 0
outline_polyline: 300000 261696000 233094304
next_corner: 261734656 233055648 0
outline_polyline: 300000 289602816 178286048
next_corner: 289695424 178378656 0
outline_polyline: 300000 296695424 178860832
next_corner: 296696000 178860320 0
outline_polyline: 300000 289679360 169919392
next_corner: 289696000 169935968 0
outline_polyline: 300000 286445952 169935968
next_corner: 286485952 169896032 0
outline_polyline: 300000 303696000 169935968
next_corner: 303716032 169916000 0
outline_polyline: 300000 282877696 108867680
next_corner: 282945984 108935968 0
outline_polyline: 300000 273099392 100716000
next_corner: 273099392 100789408 0
outline_polyline: 300000 282996608 238137952
next_corner: 283055552 238078944 0
outline_polyline: 300000 248465664 127575392
next_corner: 248535552 127505440 0
outline_polyline: 300000 226015040 214619104
next_corner: 226037760 214596320 0
n_pins: 0
end

File diff suppressed because it is too large Load diff

Binary file not shown.

Binary file not shown.