net: "Out_08H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 230395000 262784640 0 0
corner: 2 228895000 262784640 0 0
corner: 3 228895000 264784640 0 0
corner: 4 230395000 264784640 0 1
net: "CASE"
area: 1 45 12 2
corner: 1 208000000 138500000 0 0
corner: 2 207000000 139500000 0 0
corner: 3 207000000 165250000 0 0
corner: 4 204625000 167375000 0 0
corner: 5 204280000 167375000 0 0
corner: 6 147625000 167375000 0 0
corner: 7 146125000 165875000 0 0
corner: 8 146125000 147500000 0 0
corner: 9 145750000 146750000 0 0
corner: 10 145250000 146250000 0 0
corner: 11 144250000 146250000 0 0
corner: 12 140750000 146250000 0 0
corner: 13 138375000 148250000 0 0
corner: 14 138375000 265625000 0 0
corner: 15 141000000 268250000 0 0
corner: 16 144750000 268250000 0 0
corner: 17 146500000 270000000 0 0
corner: 18 146500000 277000000 0 0
corner: 19 139500000 277000000 0 0
corner: 20 137000000 274500000 0 0
corner: 21 137000000 139500000 0 0
corner: 22 139500000 137000000 0 0
corner: 23 334500000 137000000 0 0
corner: 24 337000000 139500000 0 0
corner: 25 337000000 274500000 0 0
corner: 26 334500000 277000000 0 0
corner: 27 328250000 277000000 0 0
corner: 28 328250000 269000000 0 0
corner: 29 329000000 268250000 0 0
corner: 30 334250000 268250000 0 0
corner: 31 335500000 267000000 0 0
corner: 32 335500000 147500000 0 0
corner: 33 334250000 146250000 0 0
corner: 34 329250000 146250000 0 0
corner: 35 327750000 144750000 0 0
corner: 36 327750000 141750000 0 0
corner: 37 324500000 138500000 0 0
corner: 38 243250000 138500000 0 0
corner: 39 241250000 140500000 0 0
corner: 40 241250000 144750000 0 0
corner: 41 239750000 146250000 0 0
corner: 42 233750000 146250000 0 0
corner: 43 232250000 144750000 0 0
corner: 44 232250000 140000000 0 0
corner: 45 230500000 138500000 0 1
net: "Out_16H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 323750000 265250000 0 0
corner: 2 323750000 266875000 0 0
corner: 3 325750000 266875000 0 0
corner: 4 325750000 265250000 0 1
net: "Out_02H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 149500000 265250000 0 0
corner: 2 149500000 266625000 0 0
corner: 3 151322490 266625000 0 0
corner: 4 151322490 265250000 0 1
net: "Out_01H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 141575000 265875000 0 0
corner: 2 141575000 267250000 0 0
corner: 3 143575000 267250000 0 0
corner: 4 143575000 265875000 0 1
net: "Out_10H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 260500000 267000000 0 0
corner: 2 262262050 267000000 0 0
corner: 3 262262050 265538419 0 0
corner: 4 261842830 265119199 0 0
corner: 5 260500000 265119199 0 1
net: "Out_05H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 189122390 264927489 0 0
corner: 2 189122390 266302489 0 0
corner: 3 191345000 266302489 0 0
corner: 4 191345000 264927489 0 1
net: "GND_PP"
area: 1 10 12 2
corner: 1 195620000 266719060 0 0
corner: 2 196000000 267250000 0 0
corner: 3 196000000 270569060 0 0
corner: 4 197125000 271437500 0 0
corner: 5 197125000 273881560 0 0
corner: 6 192812500 273881560 0 0
corner: 7 192812500 271437500 0 0
corner: 8 191625000 270250000 0 0
corner: 9 191625000 267250000 0 0
corner: 10 192149990 266719060 0 1
net: "GND_PP"
area: 1 10 12 2
corner: 1 185620000 266719060 0 0
corner: 2 186000000 267250000 0 0
corner: 3 186000000 270694060 0 0
corner: 4 186868440 271437500 0 0
corner: 5 186868440 273881560 0 0
corner: 6 182812500 273881560 0 0
corner: 7 182812500 271437500 0 0
corner: 8 181625000 270250000 0 0
corner: 9 181625000 267250000 0 0
corner: 10 182149990 266719060 0 1
net: "+28P4"
area: 1 12 12 2
corner: 1 166970000 266749240 0 0
corner: 2 167470000 266749240 0 0
corner: 3 168595000 266749240 0 0
corner: 4 170286790 266749240 0 0
corner: 5 170875000 267337460 0 0
corner: 6 170875000 270237700 0 0
corner: 7 169595000 271517670 0 0
corner: 8 169595000 274000000 0 0
corner: 9 165375000 274000000 0 0
corner: 10 165375000 271444670 0 0
corner: 11 166581970 270237700 0 0
corner: 12 166581970 267137270 0 1
net: "+28P3"
area: 1 12 12 2
corner: 1 162000000 266731569 0 0
corner: 2 162500000 266731569 0 0
corner: 3 163625000 266731569 0 0
corner: 4 165316790 266731569 0 0
corner: 5 165905000 267381559 0 0
corner: 6 165904980 270220000 0 0
corner: 7 164625000 271500000 0 0
corner: 8 164625000 273982330 0 0
corner: 9 160405000 273982330 0 0
corner: 10 160405000 271426970 0 0
corner: 11 161611970 270220000 0 0
corner: 12 161611970 267119600 0 1
net: "+28P2"
area: 1 12 12 2
corner: 1 157000000 266731569 0 0
corner: 2 157500000 266731569 0 0
corner: 3 158625000 266731569 0 0
corner: 4 160316790 266731569 0 0
corner: 5 160905000 267381559 0 0
corner: 6 160904980 270220000 0 0
corner: 7 159625000 271500000 0 0
corner: 8 159625000 273982330 0 0
corner: 9 155405000 273982330 0 0
corner: 10 155405000 271426970 0 0
corner: 11 156611970 270220000 0 0
corner: 12 156611970 267119600 0 1
net: "Out_11H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 270974430 265100590 0 0
corner: 2 269224430 265100590 0 0
corner: 3 269224430 266300570 0 0
corner: 4 270924440 266300570 0 0
corner: 5 270974430 266300570 0 1
net: "Out_12H"
area: 1 6 12 2
corner: 1 277750000 265981020 0 0
corner: 2 277750000 266500000 0 0
corner: 3 277962040 266712040 0 0
corner: 4 279750000 266712040 0 0
corner: 5 279750000 265250000 0 0
corner: 6 277750000 265250000 0 1
net: "Out_06H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 199000000 264875000 0 0
corner: 2 199000000 266250000 0 0
corner: 3 200750000 266250000 0 0
corner: 4 200750000 264875000 0 1
net: "Out_03H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 171200000 264750000 0 0
corner: 2 171200000 266125000 0 0
corner: 3 173200000 266125000 0 0
corner: 4 173200000 264750000 0 1
net: "Out_04H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 181149990 265300570 0 0
corner: 2 181149990 266250000 0 0
corner: 3 183149990 266250000 0 0
corner: 4 183149990 265300570 0 1
net: "Out_01H"
area: 1 6 12 2
corner: 1 201250000 265763760 0 0
corner: 2 201000000 266021090 0 0
corner: 3 201000000 267628570 0 0
corner: 4 202865620 267628570 0 0
corner: 5 202865620 266129360 0 0
corner: 6 202500000 265763760 0 1
net: "Out_02H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 206989460 267035489 0 0
corner: 2 206989460 265618769 0 0
corner: 3 205276950 265618769 0 0
corner: 4 205276950 267035489 0 1
net: "Out_15H"
area: 1 8 12 2
corner: 1 312203000 263875000 0 0
corner: 2 312625000 264375000 0 0
corner: 3 312750000 264387510 0 0
corner: 4 313858550 264387510 0 0
corner: 5 313858550 263375000 0 0
corner: 6 313190520 262875000 0 0
corner: 7 312375000 262875000 0 0
corner: 8 312203000 263000000 0 1
net: "Out_03H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 212041730 265263760 0 0
corner: 2 210625000 265263760 0 0
corner: 3 210625000 266976260 0 0
corner: 4 212041730 266976260 0 1
net: "Out_05H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 220625000 265267490 0 0
corner: 2 219000000 265267490 0 0
corner: 3 219000000 267017490 0 0
corner: 4 220625000 267017490 0 1
net: "Out_04H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 216000000 264625000 0 0
corner: 2 214500000 264625000 0 0
corner: 3 214500000 266625000 0 0
corner: 4 216000000 266625000 0 1
net: "Out_08H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 253125000 267075589 0 0
corner: 2 253125000 265438080 0 0
corner: 3 251874530 265438080 0 0
corner: 4 251874530 266837620 0 0
corner: 5 252112500 267075589 0 1
net: "Out_07H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 247250000 266662989 0 0
corner: 2 248820530 266662989 0 0
corner: 3 248820540 265412510 0 0
corner: 4 247058520 265412510 0 0
corner: 5 247058520 265877040 0 1
net: "Out_09H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 240125470 264687740 0 0
corner: 2 240125470 263050230 0 0
corner: 3 238875000 263050230 0 0
corner: 4 238875000 264449770 0 0
corner: 5 239112980 264687740 0 1
net: "Out_09H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 257625000 266950010 0 0
corner: 2 257625000 265312500 0 0
corner: 3 256374540 265312500 0 0
corner: 4 256374540 266712040 0 0
corner: 5 256612489 266950010 0 1
net: "Out_10H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 248375000 264060940 0 0
corner: 2 249945530 264060940 0 0
corner: 3 249945540 262810490 0 0
corner: 4 248183500 262810490 0 0
corner: 5 248183500 263274990 0 1
net: "Out_14H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 296625000 264974980 0 0
corner: 2 296625000 266125000 0 0
corner: 3 298220000 266125000 0 0
corner: 4 298220000 264974980 0 0
corner: 5 297500000 264974980 0 1
net: "Out_14H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 288750000 266375000 0 0
corner: 2 287071560 266375000 0 0
corner: 3 287071560 267734500 0 0
corner: 4 288590520 267734500 0 0
corner: 5 288750000 267575010 0 1
net: "Out_15H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 293000000 265524990 0 0
corner: 2 291250000 265524990 0 0
corner: 3 291250000 266725010 0 0
corner: 4 292762020 266750459 0 0
corner: 5 293000000 266512510 0 1
net: "Out_16H"
area: 1 5 12 2
corner: 1 295049990 264975010 0 0
corner: 2 295049990 266799989 0 0
corner: 3 296250000 267125000 0 0
corner: 4 296250000 265024990 0 0
corner: 5 296250000 264975010 0 1
net: "Out_06H"
area: 1 9 12 2
corner: 1 223502620 266267490 0 0
corner: 2 223502620 266767490 0 0
corner: 3 223742630 267079009 0 0
corner: 4 225223880 267079009 0 0
corner: 5 225223880 265943050 0 0
corner: 6 225223880 265450010 0 0
corner: 7 223526120 265450010 0 0
corner: 8 223502620 265450010 0 0
corner: 9 223502620 266017490 0 1
net: "Out_07H"
area: 1 4 12 2
corner: 1 219279950 263312500 0 0
corner: 2 219279950 264687500 0 0
corner: 3 221279950 264687500 0 0
corner: 4 221279950 263312500 0 1
net: "GND_PP"
area: 1 8 12 2
corner: 1 187521710 273978270 0 0
corner: 2 192000000 273978270 0 0
corner: 3 192000000 271396730 0 0
corner: 4 191000000 270500000 0 0
corner: 5 191000000 266500000 0 0
corner: 6 186625000 266500000 0 0
corner: 7 186625000 270500000 0 0
corner: 8 187521710 271396730 0 1
net: "GND_PP"
area: 1 10 12 2
corner: 1 180620000 266719060 0 0
corner: 2 181000000 267250000 0 0
corner: 3 181000000 270500000 0 0
corner: 4 181868440 271250000 0 0
corner: 5 181868440 273881560 0 0
corner: 6 177812500 273881560 0 0
corner: 7 177812500 271437500 0 0
corner: 8 176625000 270250000 0 0
corner: 9 176625000 267250000 0 0
corner: 10 177149990 266719060 0 1
net: "+28P1"
area: 1 12 12 2
corner: 1 151750000 266725010 0 0
corner: 2 152250000 266725010 0 0
corner: 3 153375000 266725010 0 0
corner: 4 155066790 266725010 0 0
corner: 5 155655000 267375000 0 0
corner: 6 155654980 270213440 0 0
corner: 7 154375000 271493440 0 0
corner: 8 154375000 273975770 0 0
corner: 9 150155000 273975770 0 0
corner: 10 150154980 271174990 0 0
corner: 11 151361970 270213440 0 0
corner: 12 151361970 267113040 0 1
net: "+28P2"
area: 1 15 13 2
corner: 1 207250000 253075010 0 0
corner: 2 218425000 253075010 0 0
corner: 3 219250000 251903720 0 0
corner: 4 219700000 250250000 0 0
corner: 5 229950000 250125000 0 0
corner: 6 229950000 245062480 0 0
corner: 7 216875000 245062480 0 0
corner: 8 216875000 249375000 0 0
corner: 9 216558490 249521120 0 0
corner: 10 214162350 249521100 0 0
corner: 11 214162350 247521100 0 0
corner: 12 195105000 247521100 0 0
corner: 13 195105000 251625000 0 0
corner: 14 206625000 251625000 0 0
corner: 15 206625000 252450010 0 1
net: "Out_01H"
area: 1 8 13 2
corner: 1 141649990 266125000 0 0
corner: 2 143399990 266125000 0 0
corner: 3 143524990 266250000 0 0
corner: 4 143524990 267000000 0 0
corner: 5 143524990 267000000 0 0
corner: 6 143399990 267125000 0 0
corner: 7 141774990 267125000 0 0
corner: 8 141649990 267000000 0 1
net: "Out_02H"
area: 1 8 13 2
corner: 1 149500000 265750000 0 0
corner: 2 151250000 265750000 0 0
corner: 3 151375000 265875000 0 0
corner: 4 151375000 266625000 0 0
corner: 5 151375000 266625000 0 0
corner: 6 151250000 266750000 0 0
corner: 7 149625000 266750000 0 0
corner: 8 149500000 266625000 0 1
net: "Out_15H"
area: 1 7 13 2
corner: 1 312125000 263875000 0 0
corner: 2 312750000 264375000 0 0
corner: 3 313375000 264375000 0 0
corner: 4 313452510 264250000 0 0
corner: 5 313452510 263527499 0 0
corner: 6 313125000 262950010 0 0
corner: 7 312125000 262950010 0 1
net: "Out_10H"
area: 1 5 13 2
corner: 1 248250000 263122709 0 0
corner: 2 249887500 263122709 0 0
corner: 3 249887500 264135220 0 0
corner: 4 248443760 264135220 0 0
corner: 5 248250000 263877290 0 1
net: "Out_11H"
area: 1 5 13 2
corner: 1 271095000 265274990 0 0
corner: 2 269345000 265274990 0 0
corner: 3 269345000 266474980 0 0
corner: 4 271045010 266474980 0 0
corner: 5 271095000 266474980 0 1
net: "Out_12H"
area: 1 5 13 2
corner: 1 279625000 265424989 0 0
corner: 2 277875000 265424989 0 0
corner: 3 277875000 266625000 0 0
corner: 4 279575010 266625000 0 0
corner: 5 279625000 266625000 0 1
net: "Out_09H"
area: 1 5 13 2
corner: 1 238875000 264943760 0 0
corner: 2 238875000 263306240 0 0
corner: 3 240125470 263306240 0 0
corner: 4 240125470 264705780 0 0
corner: 5 239887510 264943760 0 1
net: "Out_09H"
area: 1 5 13 2
corner: 1 256375000 266825010 0 0
corner: 2 256375000 265187500 0 0
corner: 3 257625459 265187500 0 0
corner: 4 257625459 266587040 0 0
corner: 5 257387510 266825010 0 1
net: "CASE"
area: 1 35 13 2
corner: 1 139750000 266750000 0 0
corner: 2 141250000 268250000 0 0
corner: 3 141250000 268750000 0 0
corner: 4 137000000 268750000 0 0
corner: 5 137000000 139500000 0 0
corner: 6 139500000 137000000 0 0
corner: 7 334500000 137000000 0 0
corner: 8 337000000 139500000 0 0
corner: 9 337000000 269000000 0 0
corner: 10 332250000 269000000 0 0
corner: 11 332250000 268250000 0 0
corner: 12 333750000 266750000 0 0
corner: 13 333750000 147750000 0 0
corner: 14 332250000 146250000 0 0
corner: 15 329250000 146250000 0 0
corner: 16 327750000 144750000 0 0
corner: 17 327750000 141750000 0 0
corner: 18 326250000 140250000 0 0
corner: 19 294750000 140250000 0 0
corner: 20 242924990 140250000 0 0
corner: 21 241250000 141925000 0 0
corner: 22 241250000 144750000 0 0
corner: 23 239750000 146250000 0 0
corner: 24 233750000 146250000 0 0
corner: 25 233500000 146000000 0 0
corner: 26 232250000 144750000 0 0
corner: 27 232250000 142000000 0 0
corner: 28 230750000 140250000 0 0
corner: 29 147250000 140250000 0 0
corner: 30 145750000 141750000 0 0
corner: 31 145750000 144750000 0 0
corner: 32 144250000 146250000 0 0
corner: 33 140750000 146250000 0 0
corner: 34 139750000 147000000 0 0
corner: 35 139750000 172500000 0 1
net: "CASE"
area: 1 6 13 2
corner: 1 303200010 152750000 0 0
corner: 2 303200010 152750000 0 0
corner: 3 311625000 152750000 0 0
corner: 4 311625000 139500000 0 0
corner: 5 311125000 139000000 0 0
corner: 6 303075010 139000000 0 1
net: "+28P4"
area: 1 22 13 2
corner: 1 312125000 249125000 0 0
corner: 2 312125000 246625020 0 0
corner: 3 309701110 246625020 0 0
corner: 4 309326140 247000020 0 0
corner: 5 308551120 247000020 0 0
corner: 6 292530000 247000000 0 0
corner: 7 292530000 251375000 0 0
corner: 8 304951110 251375000 0 0
corner: 9 305375000 252000000 0 0
corner: 10 305375000 253625020 0 0
corner: 11 312375000 253625020 0 0
corner: 12 315150570 253599430 0 0
corner: 13 315685000 253185000 0 0
corner: 14 316125000 252624980 0 0
corner: 15 317500000 250874980 0 0
corner: 16 327375000 250874980 0 0
corner: 17 327375000 246749980 0 0
corner: 18 316500000 246749980 0 0
corner: 19 315458830 247791180 0 0
corner: 20 315458830 248350010 0 0
corner: 21 314530000 249500000 0 0
corner: 22 312375000 249500000 0 1
net: "+28P3"
area: 1 17 13 2
corner: 1 264924989 253249980 0 0
corner: 2 267549989 253250000 0 0
corner: 3 268462490 252837490 0 0
corner: 4 269299990 251500020 0 0
corner: 5 269800020 251500000 0 0
corner: 6 278800020 251500000 0 0
corner: 7 278800020 247249980 0 0
corner: 8 268799990 247249980 0 0
corner: 9 266343660 248238200 0 0
corner: 10 266250000 250000020 0 0
corner: 11 263855470 250000020 0 0
corner: 12 263855470 245750020 0 0
corner: 13 244830000 245750000 0 0
corner: 14 244830000 250000020 0 0
corner: 15 255875000 250000020 0 0
corner: 16 256125000 250250020 0 0
corner: 17 256125000 253250000 0 1
net: "+28P1"
area: 1 18 13 2
corner: 1 166625000 253500000 0 0
corner: 2 169250000 253500000 0 0
corner: 3 170000000 253500000 0 0
corner: 4 170125000 253374980 0 0
corner: 5 171500000 251625000 0 0
corner: 6 181375000 251625000 0 0
corner: 7 181375000 247500000 0 0
corner: 8 170500000 247500000 0 0
corner: 9 168890000 248899990 0 0
corner: 10 168890000 249890000 0 0
corner: 11 168530000 250250020 0 0
corner: 12 166000000 250250020 0 0
corner: 13 166000000 248250000 0 0
corner: 14 146530000 248250000 0 0
corner: 15 146530000 251625000 0 0
corner: 16 158250000 251625000 0 0
corner: 17 158250000 253000000 0 0
corner: 18 158875000 253500000 0 1
net: "CASE"
area: 1 6 13 2
corner: 1 337000000 268250000 0 0
corner: 2 337000000 274500000 0 0
corner: 3 334500000 277000000 0 0
corner: 4 139500000 277000000 0 0
corner: 5 137000000 274500000 0 0
corner: 6 137000000 268250000 0 1
net: "+28P2"
area: 1 14 14 2
corner: 1 212125000 251500020 0 0
corner: 2 212000000 251375000 0 0
corner: 3 210750000 250125020 0 0
corner: 4 156845960 250125000 0 0
corner: 5 156350010 250620960 0 0
corner: 6 156350010 267600010 0 0
corner: 7 156610470 267860470 0 0
corner: 8 160875000 267860470 0 0
corner: 9 165450000 264200010 0 0
corner: 10 165450000 260700010 0 0
corner: 11 167125000 259860500 0 0
corner: 12 211375000 259860500 0 0
corner: 13 212125000 259110500 0 0
corner: 14 212125020 259000000 0 1
net: "Out_04H"
area: 1 12 16 2
corner: 1 180875000 266300570 0 0
corner: 2 180875000 262812500 0 0
corner: 3 181687520 262000000 0 0
corner: 4 182000000 262000000 0 0
corner: 5 213875000 262000000 0 0
corner: 6 216125000 264250000 0 0
corner: 7 216125000 266375000 0 0
corner: 8 213875000 266375000 0 0
corner: 9 211972180 264472170 0 0
corner: 10 184472180 264472200 0 0
corner: 11 183625000 265375000 0 0
corner: 12 183625000 266300570 0 1
net: "CASE"
area: 1 8 23 2
corner: 1 336998630 274499420 0 0
corner: 2 336998630 139500560 0 0
corner: 3 334499420 137001370 0 0
corner: 4 139500560 137001370 0 0
corner: 5 137001370 139500560 0 0
corner: 6 137001370 274499420 0 0
corner: 7 139500560 276998630 0 0
corner: 8 334499420 276998630 0 1
net: "+Vcc_L"
area: 1 138 23 2
corner: 1 327122830 272644990 0 0
corner: 2 327122830 270625000 0 0
corner: 3 327131440 270559750 0 0
corner: 4 327156620 270498930 0 0
corner: 5 327196690 270446690 0 0
corner: 6 329571690 268071690 0 0
corner: 7 329623930 268031619 0 0
corner: 8 329684750 268006440 0 0
corner: 9 329750000 267997830 0 0
corner: 10 334021610 267997830 0 0
corner: 11 334622830 267396610 0 0
corner: 12 334622830 216252170 0 0
corner: 13 145625000 216252170 0 0
corner: 14 145559740 216243560 0 0
corner: 15 145498920 216218370 0 0
corner: 16 145446700 216178300 0 0
corner: 17 145406630 216126080 0 0
corner: 18 145381440 216065260 0 0
corner: 19 145372830 216000000 0 0
corner: 20 145372830 202250000 0 0
corner: 21 145381440 202184720 0 0
corner: 22 145406630 202123920 0 0
corner: 23 145446700 202071700 0 0
corner: 24 145498920 202031620 0 0
corner: 25 145559740 202006420 0 0
corner: 26 145625000 201997830 0 0
corner: 27 188645550 201997830 0 0
corner: 28 191872830 198770550 0 0
corner: 29 191872830 187000000 0 0
corner: 30 191881440 186934740 0 0
corner: 31 191906630 186873920 0 0
corner: 32 191946700 186821700 0 0
corner: 33 197742360 181026050 0 0
corner: 34 197742360 139127170 0 0
corner: 35 147729450 139127170 0 0
corner: 36 146877170 139979450 0 0
corner: 37 146877170 145500000 0 0
corner: 38 146868580 145565260 0 0
corner: 39 146850750 145608280 0 0
corner: 40 146843370 145626080 0 0
corner: 41 146825970 145648740 0 0
corner: 42 146803300 145678300 0 0
corner: 43 145428300 147053300 0 0
corner: 44 145376080 147093370 0 0
corner: 45 145315260 147118560 0 0
corner: 46 145250000 147127170 0 0
corner: 47 141229450 147127170 0 0
corner: 48 139377170 148979450 0 0
corner: 49 139377170 266770539 0 0
corner: 50 141479450 268872860 0 0
corner: 51 145625000 268872860 0 0
corner: 52 145690260 268881440 0 0
corner: 53 145751080 268906620 0 0
corner: 54 145803300 268946690 0 0
corner: 55 149604450 272747830 0 0
corner: 56 152247830 272747830 0 0
corner: 57 152247830 240500000 0 0
corner: 58 152256440 240434740 0 0
corner: 59 152281630 240373920 0 0
corner: 60 152321700 240321700 0 0
corner: 61 152373920 240281630 0 0
corner: 62 152434740 240256440 0 0
corner: 63 152500000 240247830 0 0
corner: 64 164470890 240247830 0 0
corner: 65 164536160 240256440 0 0
corner: 66 164596970 240281630 0 0
corner: 67 164649190 240321700 0 0
corner: 68 164689270 240373920 0 0
corner: 69 164714460 240434740 0 0
corner: 70 164723050 240500000 0 0
corner: 71 164723050 245637330 0 0
corner: 72 164723050 256299650 0 0
corner: 73 166921230 258497830 0 0
corner: 74 204872830 258497830 0 0
corner: 75 204872830 243000000 0 0
corner: 76 204881440 242934740 0 0
corner: 77 204906630 242873920 0 0
corner: 78 204946700 242821700 0 0
corner: 79 204998920 242781630 0 0
corner: 80 205059740 242756440 0 0
corner: 81 205125000 242747830 0 0
corner: 82 216233760 242747830 0 0
corner: 83 216299030 242756440 0 0
corner: 84 216359830 242781630 0 0
corner: 85 216412060 242821700 0 0
corner: 86 217530460 243940090 0 0
corner: 87 217570530 243992320 0 0
corner: 88 217595720 244053150 0 0
corner: 89 217604310 244118390 0 0
corner: 90 217604310 255797710 0 0
corner: 91 218679440 256872830 0 0
corner: 92 247372850 256872830 0 0
corner: 93 247372850 240750000 0 0
corner: 94 247381440 240684740 0 0
corner: 95 247406630 240623920 0 0
corner: 96 247446700 240571700 0 0
corner: 97 247498920 240531630 0 0
corner: 98 247559740 240506440 0 0
corner: 99 247625000 240497850 0 0
corner: 100 261875000 240497850 0 0
corner: 101 261940250 240506440 0 0
corner: 102 262001070 240531630 0 0
corner: 103 262053310 240571700 0 0
corner: 104 262093380 240623920 0 0
corner: 105 262118560 240684740 0 0
corner: 106 262127169 240750000 0 0
corner: 107 262127169 252500000 0 0
corner: 108 262118560 252565260 0 0
corner: 109 262093380 252626080 0 0
corner: 110 262053310 252678300 0 0
corner: 111 260252169 254479450 0 0
corner: 112 260252169 257497830 0 0
corner: 113 297622830 257497830 0 0
corner: 114 297622830 240352160 0 0
corner: 115 297631440 240286900 0 0
corner: 116 297656620 240226070 0 0
corner: 117 297696690 240173860 0 0
corner: 118 297748930 240133770 0 0
corner: 119 297809750 240108600 0 0
corner: 120 297875000 240100010 0 0
corner: 121 311750000 240100010 0 0
corner: 122 311815250 240108600 0 0
corner: 123 311876070 240133770 0 0
corner: 124 311928310 240173860 0 0
corner: 125 311968380 240226070 0 0
corner: 126 311993560 240286900 0 0
corner: 127 312002170 240352160 0 0
corner: 128 312002170 259000000 0 0
corner: 129 311993560 259065250 0 0
corner: 130 311975740 259108279 0 0
corner: 131 311968380 259126070 0 0
corner: 132 311950990 259148739 0 0
corner: 133 311928310 259178310 0 0
corner: 134 309428310 261678279 0 0
corner: 135 309428310 261678310 0 0
corner: 136 303252140 267854460 0 0
corner: 137 303252140 274622830 0 0
corner: 138 325144990 274622830 0 1
net: "GND"
area: 1 133 23 2
corner: 1 334597840 215600010 0 0
corner: 2 334606450 215534740 0 0
corner: 3 334622830 215495130 0 0
corner: 4 334622830 148854450 0 0
corner: 5 333020570 147252170 0 0
corner: 6 329750000 147252170 0 0
corner: 7 329684750 147243560 0 0
corner: 8 329623930 147218370 0 0
corner: 9 329571690 147178300 0 0
corner: 10 327196690 144803300 0 0
corner: 11 327156620 144751080 0 0
corner: 12 327131440 144690260 0 0
corner: 13 327122830 144625000 0 0
corner: 14 327122830 140854450 0 0
corner: 15 325395570 139127170 0 0
corner: 16 245104450 139127170 0 0
corner: 17 243627170 140604450 0 0
corner: 18 243627170 144375000 0 0
corner: 19 243618580 144440260 0 0
corner: 20 243593370 144501080 0 0
corner: 21 243553300 144553300 0 0
corner: 22 242928300 145178300 0 0
corner: 23 242876080 145218370 0 0
corner: 24 242815260 145243560 0 0
corner: 25 242750000 145252170 0 0
corner: 26 234625000 145252170 0 0
corner: 27 234559740 145243580 0 0
corner: 28 234516720 145225750 0 0
corner: 29 234498920 145218370 0 0
corner: 30 234476260 145200970 0 0
corner: 31 234446700 145178300 0 0
corner: 32 233571700 144303300 0 0
corner: 33 233531630 144251080 0 0
corner: 34 233506440 144190260 0 0
corner: 35 233497830 144125000 0 0
corner: 36 233497830 140854450 0 0
corner: 37 231770550 139127170 0 0
corner: 38 198246670 139127170 0 0
corner: 39 198246670 181130490 0 0
corner: 40 198238080 181195760 0 0
corner: 41 198220260 181238750 0 0
corner: 42 198212890 181256580 0 0
corner: 43 198195500 181279240 0 0
corner: 44 198172810 181308790 0 0
corner: 45 192377170 187104450 0 0
corner: 46 192377170 198673280 0 0
corner: 47 235219040 198673280 0 0
corner: 48 235923280 157123230 0 0
corner: 49 235923280 153375000 0 0
corner: 50 235930150 153322780 0 0
corner: 51 235950300 153274140 0 0
corner: 52 235982360 153232360 0 0
corner: 53 237482360 151732360 0 0
corner: 54 237524140 151700300 0 0
corner: 55 237572780 151680150 0 0
corner: 56 237625000 151673280 0 0
corner: 57 240911030 151673280 0 0
corner: 58 240936680 151676650 0 0
corner: 59 240962590 151679980 0 0
corner: 60 240962910 151680110 0 0
corner: 61 240963230 151680150 0 0
corner: 62 240987430 151690170 0 0
corner: 63 241011310 151699970 0 0
corner: 64 241011570 151700160 0 0
corner: 65 241011890 151700300 0 0
corner: 66 241032780 151716320 0 0
corner: 67 241053210 151731890 0 0
corner: 68 241053410 151732150 0 0
corner: 69 241053670 151732360 0 0
corner: 70 241069410 151752880 0 0
corner: 71 241085390 151773560 0 0
corner: 72 241085530 151773880 0 0
corner: 73 241085720 151774140 0 0
corner: 74 241095630 151798050 0 0
corner: 75 241105700 151822140 0 0
corner: 76 241105740 151822480 0 0
corner: 77 241105880 151822780 0 0
corner: 78 241109250 151848420 0 0
corner: 79 241112750 151874340 0 0
corner: 80 241164310 167548280 0 0
corner: 81 246250000 167548280 0 0
corner: 82 246302220 167555150 0 0
corner: 83 246350860 167575300 0 0
corner: 84 246392640 167607360 0 0
corner: 85 247208560 168423280 0 0
corner: 86 251750000 168423280 0 0
corner: 87 251802220 168430150 0 0
corner: 88 251850860 168450300 0 0
corner: 89 251892640 168482360 0 0
corner: 90 252517620 169107350 0 0
corner: 91 252517640 169107360 0 0
corner: 92 252549700 169149140 0 0
corner: 93 252569850 169197780 0 0
corner: 94 252576740 169250000 0 0
corner: 95 252576720 169250020 0 0
corner: 96 252576720 169375000 0 0
corner: 97 252576720 169625000 0 0
